10.12.2022. Bei der Euromillionen Ziehung vom Freitag, dem 09. Dezember 2022, wurden folgende Gewinnzahlen gezogen:

08, 27, 31, 46, 50 Sternenkreis: 1, 3

ÖsterreichBonus Quittungsnummer: 6867578358

Es gibt keinen Europot-Gewinner („5 plus 2 Richtige“). Bei der nächsten Ziehung am kommenden Dienstag werden im Europot 27,0 Millionen Euro erwartet.

Werbung:

[themoneytizer id=“26780-46″]

Die Gewinnermittlung brachte folgendes Ergebnis:

 

0 mal 5 + 2 im Europot 17.000.000,00 Euro.

2 mal 5 + 1 zu je 343.883,00 Euro.

6 mal 5 + 0 zu je 26.790,30 Euro.

35 mal 4 + 2 zu je 1.430,40 Euro.

584 mal 4 + 1 zu je 157,90 Euro.

1.422 mal 3 + 2 zu je 68,50 Euro.

1.432 mal 4 + 0 zu je 47,80 Euro.

21.477 mal 2 + 2 zu je 15,90 Euro.

29.299 mal 3 + 1 zu je 13,00 Euro.

64.789 mal 3 + 0 zu je 10,90 Euro.

121.538 mal 1 + 2 zu je 7,00 Euro.

452.332 mal 2 + 1 zu je 6,00 Euro.

999.745 mal 2 + 0 zu je 4,30 Euro.

(Alle Angaben ohne Gewähr!)

Generated by Feedzy